Appearance
CRM & metrik β
Sumber:
14-crm/README.md,15-metrics/README.md,08-prospecting/weekly-targets.md
Status CRM: aturan dulu; spreadsheet cukup jika kolom & ownership dipatuhi. Aplikasi CRM belakangan.
Tujuan CRM β
- Satu sumber kebenaran pipeline
- Ownership lead jelas
- Follow-up tidak hilang
- Dasar hitung aktivitas & komisi (collection)
Kolom minimum (spreadsheet) β
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Tanggal buat | Kapan lead masuk |
| Akun / nama | Notaris, developer, klien, OPD |
| Segmen | notaris / developer / desa / pemda / instansi / retail |
| Kontak | WA / orang |
| Sumber | CSV / Maps / referral / inbound / kunjungan |
| Owner RO | Siapa yang pegang |
| Tier | A/B/C/D β lihat Account |
| Tahap funnel | Lead β Contained β Discovery β Qualified β Proposal β Won β Collected / Lost |
| Produk | PBT / ukur / topo / IT / β¦ |
| Nilai (Rp) | Estimasi / quote |
| Next step | Aksi berikutnya |
| Next date | Kapan follow-up |
| Catatan | Risiko, objection, ethics flag |
Tahap funnel selaras dengan fundamentals di repo (01-fundamentals/06-sales-funnel.md).
Ownership lead β
| Sumber lead | Owner default | Komisi RO |
|---|---|---|
| Di-generate RO | RO tersebut | Sesuai tangga |
| Website / WA pimpinan β dikerjakan pimpinan | Pimpinan | 0% |
| Website / permintaan ke pimpinan β handoff ke RO | RO | Sesuai tangga |
| Referral dari akun RO A | RO A | Sesuai tangga (+ referral fee partner jika ada) |
| Akun Tier A existing | Jangan direbut | β |
Jika konflik ownership β pimpinan memutuskan, bukan perang diam-diam.
Detail komisi & referral: Komisi & referral.
Aturan update β
- Setiap touch bermakna β update tanggal & next step
- Setiap quote β tahap Proposal + nilai
- Setiap bayar masuk β Collected (baru relevan untuk komisi)
- Lost wajib isi alasan singkat
Yang belum (parkir) β
Aplikasi CRM custom Β· notifikasi otomatis Β· split komisi otomatis Β· integrasi WA.
Metrik yang diukur β
Ukur yang menggerakkan komisi, bukan vanity.
| Metrik | Arti |
|---|---|
| Activity / reach | First touch & kunjungan |
| Response | Balasan 2 arah |
| Meeting / discovery | Percakapan kebutuhan |
| Qualification | Lolos lokasi / tujuan / bayar |
| Proposal | Quote keluar |
| Win rate | Won Γ· proposal |
| Revenue | Nilai deal won |
| Collection | Uang masuk (dasar komisi) |
| Repeat / referral | Deal dari akun lama |
Leading vs lagging β
| Jenis | Contoh | Catatan |
|---|---|---|
| Leading | Outreach, meeting, quote | Bisa dikontrol harian |
| Lagging | Revenue, collection | Hasil |
Jangan panik dari lagging mingguan jika leading sehat. Jika leading lemah, revenue tidak akan menolong.
Target aktivitas mingguan (baseline draft) β
Usulan starting rhythm β finalisasi setelah RO jalan 2β4 minggu.
Sumber:08-prospecting/weekly-targets.md
| Aktivitas | Target awal | Catatan |
|---|---|---|
| Outreach baru (WA/kunjungan first touch) | 25β40 | Campur notaris + developer |
| Kunjungan tatap muka | 8β12 | Cluster lokasi |
| Percakapan discovery berkualitas | 8β15 | Bukan sekadar βhaloβ |
| Quote keluar | 3β8 | Hanya setelah data cukup |
| Follow-up pipeline existing | semua jatuh tempo | Wajib harian |
| Akun farmer aktif | 5 kontak perawatan | Notaris/developer yang sudah bergerak |
Cara pakai β
- Starting rhythm saat onboarding
- Review minggu ke-2 & ke-4: mana yang terlalu berat/ringan
- Baru jadikan KPI setelah ada data aktual Cirebon
Rhythm harian/mingguan: Daily / weekly OS.