Appearance
Product Routing Matrix β
Alur wajib β
Ucapan klien
β 1β3 pertanyaan diagnosis
β kebutuhan 1 kalimat
β produk (tabel)
β next step + tanggalJangan langsung tawarkan PBT ke semua orang.
Matrix β
| Klien mengatakan | Kebutuhan | Produk | Jangan |
|---|---|---|---|
| Luas kayaknya tidak sesuai | Verifikasi luas | Ukur luas | Langsung PBT |
| Jual tanah; pembeli minta ukur ulang | Validasi luas | Ukur luas | Paksa PBT |
| Mau sertifikat / NIB / PBT | Data bidang resmi | PBT | Ukur luas saja |
| Notaris minta PBT | Kelengkapan proses | PBT | Janji = sertifikat |
| Patok hilang (punya sertifikat) | Batas sertifikat di lapangan | Pengembalian batas | Sebut βstake outβ asal |
| Punya site plan; titik di mana? | Gambar β lapangan | Stake out | Tanpa gambar |
| Sekalian pasang patok | Tanda fisik | Pematokan (+ di atas) | Patok tanpa titik jelas |
| Mau pecah kavling | Perlu discovery | Tanya dulu β sering PBT/ukur/developer | Tebak 1 produk |
| Meratakan lahan / cut-fill | Kontur | Topografi | PBT |
| Foto udara / orthomosaic | Visual akurat | Drone (RTK) | Janji jadi PBT |
| Developer cek lahan baru | Klaim vs eksisting | Ukur β boundary | All-in tanpa tahap |
| Banyak kavling / PSU | Rangkaian tahap | Pola developer | Satuan acak |
| Excel + CAD berantakan | Inventaris peta | WebGIS / GIS | Quote tanpa pimpinan |
| Mau sistem + peta | Digitalisasi | Custom GIS / WebGIS | Spek teknis dulu |
| Pelatihan QGIS/CAD | SDM | Pelatihan | Harga sendiri |
Visual cepat β
Punya gambar/site plan? β Stake out
Punya sertifikat, tak tahu batas? β Pengembalian batas
Butuh pasang patok? β Pematokan
Mau sertifikat / PBT? β PBT
Hanya tahu luas? β Ukur luas
Kontur / cut-fill? β Topografi
Sistem peta? β IT (eskalasi)Symptom β diagnosis β
Tanya dulu (2β4 saja) β
- Tujuan: luas saja atau menuju sertifikat/PBT?
- Dokumen sekarang: sertifikat / girik / letter C / belum?
- Yang ragu: luas, batas, atau keduanya?
- Sudah ada site plan / gambar / sertifikat di tangan?
- Siapa putuskan & bayar?
Contoh β βluas katanya 1.000 mΒ²β β
Klien: mau jual tanah, luas katanya 1.000 mΒ².
β "Kami bisa ukur / sekalian PBT."
β
"Data 1.000 mΒ² dari sertifikat atau ukur terakhir?"
"Mau pastikan luas fisik, atau butuh PBT untuk proses sertifikat?"
| Jawaban | Produk |
|---|---|
| Pastikan luas untuk pembeli | Ukur luas |
| Menuju sertifikat / notaris minta PBT | PBT |
| Punya sertifikat, batas hilang di lapangan | Pengembalian batas (Β± pematokan) |
| Belum jelas | Tanya dokumen yang ada |
Next: lokasi + perkiraan luas + foto/dokumen β baru quote / kalkulator.
Contoh β Notaris βada berkas / klien butuh ukurβ β
Tanya: lokasi Β· luas Β· penggunaan Β· ukur atau PBT Β· dokumen Β· tagihan ke kantor atau pemilik? (mode A vs B).
Lalu pakai matrix baris atas. Script: Script picker Β· Segmen notaris.
Contoh β Developer β
Tanya tahap proyek:
| Tahap | Pintu masuk |
|---|---|
| Akuisisi | Ukur luas β boundary |
| Desain / cut-fill | Topografi |
| Site plan ada | Stake out |
| Legal kavling | PBT |
| Banyak data bidang | WebGIS (eskalasi) |
Setelah routing β
Wajib di CRM: Next action + tanggal (bukan βFollow Upβ kosong).
Flag merah β stop β
Garansi sertifikat Β· tip/orang dalam BPN Β· data disesuaikan Β· sengketa/overlap Β· timeline < 2 minggu mutlak Β· IT/pemda/tender Β· diskon >10%.
β Red lines & eskalasi Β· Etika Β· Aturan main
Lihat juga β
Discovery lengkap Β· Lapangan Β· PBT