Appearance
Prospecting โ
Sumber:
08-prospecting/channels.md,notaris-play.md,weekly-targets.md
Channels โ
| Channel | Kapan | Catatan |
|---|---|---|
| Database notaris | Prioritas #1 awal | data/notaris-cirebon.csv (~378) |
| Kunjungan | Notaris/developer/desa | Cluster per kecamatan |
| Google Maps | Kantor notaris, developer | Verifikasi alamat CSV |
| Website inbound | kjsbbenning.id | Respon cepat; ownership = aturan pimpinan |
| Referral | Setelah job sukses | Minta ke notaris/desa/developer |
| Instansi/corporate | Sekunder | |
| Networking/event | Asosiasi | One-liner + kartu/WA |
| Perangkat desa | Perantara warga | Relasi resmi; fee hanya jalur resmi |
Bulan 1 โ urutan โ
- Notaris CSV cluster
- Developer Kab/Kota
- Desa area job sering
- Retail/website tambahan
Prinsip: volume berkualitas, bukan spam; CTA kecil; catat status (tidak aktif / nanti / meeting / vendor tetap).
Notaris play โ
Tujuan: partner rujukan, bukan jual 1 PBT hari ini.
Steps โ
- Cluster 8โ12 notaris / hari
- Enrich WA / staff / status (CSV belum punya telepon/email)
- First touch: kunjungan > WA follow-up > WA dingin
- Second touch H+3โH+7 (value reminder)
- Activation: 1 case percobaan โ jadi default option
Priority score A/B/C/D โ fokus A & B.
Script: WA notaris ยท playbook: Segmen notaris
Weekly targets (draft) โ
Draft
Usulan sistem โ belum divalidasi owner. Finalisasi 2โ4 minggu setelah RO jalan.
| Aktivitas | Target awal | Catatan |
|---|---|---|
| Outreach baru | 25โ40 | Notaris + developer |
| Kunjungan tatap muka | 8โ12 | Cluster |
| Discovery berkualitas | 8โ15 | Bukan sekadar halo |
| Quote keluar | 3โ8 | Setelah data cukup |
| Follow-up pipeline | semua jatuh tempo | Harian |
| Akun farmer aktif | 5 | Yang sudah bergerak |
Leading indicators hidup dulu; collection = lagging.